Expenses
All Expenses
| ID | Date | Type | Vendor | Amount | Project/Overhead | Account | Category | Paid | Receipt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026-03-04 | Card | Home Depot | $16.25 | PRJ-002 - Jane Doe | Main Checking Account | Materials | Yes | None | |
| 17 | 2026-03-04 | Card | Home Depot | $12.37 | PRJ-003 - Jack Reed | Main Checking Account | Materials | Yes | None | |
| 14 | 2026-03-03 | Card | Home Depot | $11.00 | PRJ-003 - Jack Reed | Main Checking Account | Materials | Yes | View | |
| 15 | 2026-03-03 | Card | Home Depot | $12.00 | PRJ-002 - Jane Doe | N/A | Materials | Yes | View | |
| 16 | 2026-03-03 | Check | Home Depot | $13.00 | PRJ-003 - Jack Reed | N/A | Materials | Yes | View |
Overhead Expenses
| ID | Date | Type | Vendor | Amount | Account | Category | Paid | Receipt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026-03-04 | Card | Home Depot | $16.25 | Main Checking Account | Materials | Yes | None | |
| 17 | 2026-03-04 | Card | Home Depot | $12.37 | Main Checking Account | Materials | Yes | None | |
| 14 | 2026-03-03 | Card | Home Depot | $11.00 | Main Checking Account | Materials | Yes | View | |
| 15 | 2026-03-03 | Card | Home Depot | $12.00 | N/A | Materials | Yes | View | |
| 16 | 2026-03-03 | Check | Home Depot | $13.00 | N/A | Materials | Yes | View |
Job Costing
| Date | Type | Vendor | Amount | Account | Category | Paid | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Card | Home Depot | $16.25 | Main Checking Account | Materials | Yes | None |
| 2026-03-04 | Card | Home Depot | $12.37 | Main Checking Account | Materials | Yes | None |
| 2026-03-03 | Card | Home Depot | $11.00 | Main Checking Account | Materials | Yes | View |
| 2026-03-03 | Card | Home Depot | $12.00 | N/A | Materials | Yes | View |
| 2026-03-03 | Check | Home Depot | $13.00 | N/A | Materials | Yes | View |